ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.)| Қисми рақамӣ | LTC3245HMSE#PBF | Истеҳсолкунанда | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | IC REG SWITCHD CAP 0.25A 12MSOP | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 23836 pcs stock | Рӯйхат | 1.LTC3245HMSE#PBF.pdf2.LTC3245HMSE#PBF.pdf3.LTC3245HMSE#PBF.pdf4.LTC3245HMSE#PBF.pdf |
| Voltage - Натиҷа (Минер / Файл) | 2.5V (3.3V, 5V) | Voltage - Натиҷа (Максим) | 5V |
| Voltage - Миқдори (Min) | 2.7V | Voltage - Миқдори (Максим) | 38V |
| Топология | Charge Pump | Ректори ҳамгироӣ | No |
| Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 12-MSOP-EP | Силсила | - |
| Пурра | Tube | Пакети / Кадом | 12-TSSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
| Намуди натиҷа | Adjustable (Programmable) | Танзимоти баромад | Positive |
| Ҳарорат | -40°C ~ 150°C (TJ) | Шумораи протоколҳо | 1 |
| Навъи таваллуд | Surface Mount | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 12 Weeks | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Функсия | Step-Up/Step-Down | Frequency - Switching | 450kHz |
| Тавсифи муфассал | Charge Pump Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 2.5V (3.3V, 5V) 1 Output 250mA 12-TSSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | Акнун - Натиҷаҳо | 250mA |
| Рақами қисм | LTC3245 | ||
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| Тротил | www.TNT.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



