Cree| Қисми рақамӣ | CXA1304-0000-000N00B240H | Истеҳсолкунанда | Cree |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 75824 pcs stock | Рӯйхат | CXA1304-0000-000N00B240H.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 37V |
| Дидани ангушт | 115° | Намуди | Chip On Board (COB) |
| Ҳарорат - Тестӣ | 85°C | Андоз / Дафъ | 13.35mm L x 13.35mm W |
| Силсила | XLamp® CXA1304 | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 4 Weeks |
| Lumens / Watt @ Акнун - санҷиш | 107 lm/W | Равғани нури офтоб (LES) | 6.00mm Diameter |
| Намуди Линзаи | Flat | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Баландӣ | 1.70mm | Flour @ Current / Temperature - Test | 395 lm (380 lm ~ 410 lm) |
| Вижагиҳо | - | Тавсифи муфассал | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) XLamp® CXA1304 White, Neutral Square |
| Акнун - санҷиш | 100mA | Акнун - Мак | 250mA |
| Танзимот | Square | Ранги | White, Neutral |
| CRI (Нишондиҳандаи рангҳои рангӣ) | 70 | CCT (К) | 4000K 2-Step MacAdam Ellipse |
| Рақами қисм | CXA1304 | ||
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| Тротил | www.TNT.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



