Cree| Қисми рақамӣ | CXB1310-0000-000F0UJ430G | Истеҳсолкунанда | Cree |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | LED COB XLAMP CXB1310 3000K SQ | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 12879 pcs stock | Рӯйхат | CXB1310-0000-000F0UJ430G.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Формула (В.Ф.) (Намуд) | 18V |
| Дидани ангушт | 115° | Намуди | Chip On Board (COB) |
| Ҳарорат - Тестӣ | 85°C | Андоз / Дафъ | 13.35mm L x 13.35mm W |
| Силсила | Xlamp® CXB1310 | Пурра | Tray |
| Дигар номҳо | CXB1310-0000-000F0HJ430G CXB1310-0000-000F0HJ430G-ND |
Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 4 Weeks | Lumens / Watt @ Акнун - санҷиш | 92 lm/W |
| Равғани нури офтоб (LES) | 6.00mm Diameter | Намуди Линзаи | Flat |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Баландӣ | 1.55mm |
| Flour @ Current / Temperature - Test | 1160 lm (1120 lm ~ 1200 lm) | Вижагиҳо | - |
| Тавсифи муфассал | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Xlamp® CXB1310 White, Warm Square | Акнун - санҷиш | 700mA |
| Акнун - Мак | 1.4A | Танзимот | Square |
| Ранги | White, Warm | CRI (Нишондиҳандаи рангҳои рангӣ) | 90 |
| CCT (К) | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | ||
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| Тротил | www.TNT.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



