Multi-Tech Systems, Inc.
Multi-Tech Systems, Inc.| Қисми рақамӣ | MTCMR-H4-P2 | Истеҳсолкунанда | Multi-Tech Systems, Inc. |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | MODEM CELLULAR QUAD GPRS HSPA | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 272 pcs stock | Рӯйхат | 1.MTCMR-H4-P2.pdf2.MTCMR-H4-P2.pdf3.MTCMR-H4-P2.pdf4.MTCMR-H4-P2.pdf |
| Voltage - Таъмин | 9 V ~ 32 V, USB | Силсила | MultiModem® iCell |
| Ҳассосият | - | Энергетика - Натиҷаҳо | - |
| Дигар номҳо | 881-1124 | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Модул ё Протокол | GPRS, GSM, EDGE | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Интерфейс | RS-232, USB | Функсия | Transceiver, HSPA, Modem |
| Фосила | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | Вижагиҳо | - |
| Тавсифи муфассал | RF Transceiver, HSPA, Modem 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz GPRS, GSM, EDGE RS-232, USB 7.2 Mbps | Меъёри маълумот (Максим) | 7.2 Mbps |
| Барномаҳо | AT&T Networks (USA) | ||
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| Тротил | www.TNT.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



