RECOM Power| Қисми рақамӣ | R0.25S12-153.3/HP | Истеҳсолкунанда | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | DC DC CONVERTER 3.3V 250MW | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 7413 pcs stock | Рӯйхат | R0.25S12-153.3/HP.pdf |
| Voltage - Натиҷаи 3 | - | Voltage - Натиҷаи 2 | - |
| Voltage - Натиҷаи 1 | 3.3V | Voltage - Изолат | 3kV |
| Voltage - Миқдори (Min) | 13.5V | Voltage - Миқдори (Максим) | 16.5V |
| Намуди | Isolated Module | Андоз / Дафъ | 0.49" L x 0.42" W x 0.28" H (12.8mm x 10.7mm x 7.0mm) |
| Силсила | ECONOLINE R0.25S | Энергетика (Ватт) | 250mW |
| Пурра | Tube | Пакети / Кадом | 12-SMD Module, 10 Leads |
| Дигар номҳо | 10014997 R0.25S12153.3/HP |
Ҳарорат | -40°C ~ 100°C |
| Шумораи протоколҳо | 1 | Навъи таваллуд | Surface Mount |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 16 Weeks |
| Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Вижагиҳо | SCP |
| Натиҷа | 60 ~ 70% | Тавсифи муфассал | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 3.3V 76mA 13.5V - 16.5V Input |
| Акнун - Натиҷа (Максим) | 76mA | Барномаҳо | ITE (Commercial), Medical |
| ФЕДЕКС | www.FedEx.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| Тротил | www.TNT.com | Аз 35,00 доллар ҳаққи асосии интиқол аз минтақа ва кишвар вобаста аст. |



